A R C H I V _ E R G E B N I S S E

Rund um den Winterstein, 18. März 2012, PDF

33. Seligenstädter EVO Wasserlauf, 1. April 2012, PDF

10. Frankfurtrer Lufthansa Halbmarathon, 11. März 2012, PDF

New York Marathon, 6. November 2011, PDF


BMW Frankfurt Marathon, 30. Oktober 2011, PDF


35. Internationaler Hugenottenlauf, 18. September 2011, PDF

26. Bonameser Volkslauf, 23. Juni 2011, PDF


35. Volkslauf - Rund um den Winterstein, 20. März 2011, PDF


9. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon, 13. März 2011, PDF

32. Spiridon-Silvesterlauf, 31. Dezember 2010, PDF

Berlin-Marathon, 26. September 2010, PDF

Frankfurt Marathon, 31. Oktober 2010, PDF

7. Lauf gegen das Vergessen, 3. Oktober 2010, PDF

Rund um den Winterstein, 21. März 2010, PDF

8. Frankfurt Lufthansa Halbmarathon, 14. März 2010, PDF

Mainlaufcup 2009, PDF

31. Spiridon Silvesterlauf, 27. Dezember 2009, PDF

Frankfurt Marathon, 25. Oktober 2009, PDF

6. Lauf gegen das Vergessen 2009, 3. Oktober 2009, PDF

33. Hugenottenlauf, 20 September 2009, PDF

36. Berlin-Marathon, 20. September 2009, PDF

15. Berkersheimer Dorflauf, 28. Juni 2009
, PDF

24. Bonameser Volkslauf, 11. Juni 2009, PDF

33. Volkslauf des ASC Friedberg "Rund um den Winterstein", 15. März 2009, PDF

7. Frankfurter Halbmarathon am 1. März 2009, PDF

Spiridon-Silvesterlauf, 28. Dezember 2008, PDF

Frankfurt Marathon, 26. Oktober 2008, PDF

5. Lauf gegen das Vergessen, 3. Oktober 2008, PDF

14. Berkersheimer Dorflauf, 29. Juni 2008

23. Bonameser Volkslauf, 22. Mai 2008

20. Frankfurter Volkslauf Bergen-Enkheim, 18. Mai 2008

36. GutsMuths-Rennsteiglauf, Marathon und Super-Marathon, 17. Mai 2008

29. Seligenstädter Mainuferlauf, 6. April 2008

32. Rund um den Winterstein, 16. März 2008


6. Frankfurter City Halbmarathon, 2. März 2008

29. Frankfurter Silvesterlauf, 30. Dezember 2007


Frankfurt Marathon, 28. Oktober 2007

4. Lauf gegen das Vergessen, 3. Oktober 2007

34. Berlin-Marathon, 30. September 2007


31. Hugenottenlauf Neu-Isenburg am 16.09.2007

22. Bonameser Volkslauf am 07. Juni 2007


5. Frankfurter City-Halbmarathon, 4. März 2007

28. Mainova Silvesterlauf Frankfurt, 31.12.2006

Messe Frankfurt Marathon, 29. Oktober 2006

3. Lauf gegen das Vergessen, 3. Oktober 2006

4. Weiltalweg-Marathon, 23. April 2006

27. Seligenstädter Mainuferlauf am 2. April 2006


14. Berkersheimer Dorflauf am 29.06.2008
10 000 m
Rang Nachname, Vorname AK Zeit Platz M/W-P. StNr
10 Soljanin, Muhamed M45 37:59,5 3 10 288
46 Schäfer-Jasinski, Julian M30 41:32,6 4 44 220
151 Roth, André M45 48:39,0 31 139 485
162 Altvater, Wolfgang M65 49:07,2 8 148 53
175 Korn, Silvia W45 49:56,5 5 18 304
179 Kuche, Friedhelm M65 50:08,0 9 160 328
186 Büdel, Willibald M55 50:33,9 17 166 391
219 Hug, Volkert M50 52:47,8 23 192 131
226 Antoni, Sissi W55 53:39,0 2 29 54
239 Jürgens, Karen W30 54:25,4 3 34 283
240 Rotard, Susanne W40 54:25,7 9 35 284
255 Colloseus, Thomas M45 55:24,1 42 215 329
259 Oberwinder, Michael M60 55:40,9 9 219 320
271 Almes, Kirstin W45 56:27,2 8 46 397
277 Muhler, Petra W50 56:43,0 10 51 185
278 Josten, Annegret W35 56:44,6 7 52 138
280 Oertel, Arno M65 56:47,7 16 228 192
288 Schade, Rainer M35 57:25,9 35 233 348
292 Herzberger, Norbert M50 57:47,5 28 237 124
293 Dr. Klein, Claudia W40 57:53,9 13 56 484
295 Waldschmidt Dr., Klaus M65 57:57,9 17 239 269
302 Töpfer, Herbert M70 58:42,9 8 242 260
305 Volz, Julia W J 58:55,3 1 62 266
309 Volz, Gabriele W45 59:14,0 13 65 265
326 Brings, Renate W60 1:00:14,9 3 72 73
336 Hürtgen, Michael M40 1:01:54,0 51 259 132
337 De Jong, Kurt M60 1:02:09,3 11 260 81
345 Scheich, Gerd M65 1:04:05,3 21 266 222
350 Siebert, Carola W35 1:05:00,8 12 81 242
351 Wind, Manfred M60 1:05:01,5 12 270 276
364 Töpfer, Ilse W65 1:08:34,2 3 88 261
365 Strehle, Cecilia W60 1:08:34,9 4 89 253
378 Schüßler, Hannelore W60 1:14:21,7 5 98 316
381 Kriwanek, Ingmar M55 1:14:26,5 30 282 161

nach oben

23. Bonameser Volkslauf am 22.05.2008,   10 000 m
Rng StNr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Pl Zeit
104 95 Jürgens, Boris Ginnheimer LT 77 M30 8 0:46:06
151 2 Adamietz, Ulrich Ginnheimer LT 70 M35 23 0:48:47
169 313 Nägele, Peter Ginnheimer LT 57 M50 17 0:50:32
30 314 Korn, Sylvia Ginnheimer LT 63 W45 7 0:50:43
37 5 Antoni, Sissi Ginnheimer LT 49 W55 2 0:51:55
185 31 Dahmen, Dieter Ginnheimer LT 60 M45 38 0:52:16
204 387 Oertel, Arno Ginnheimer LT 39 M65 3 0:54:03
210 7 Bardoux, Egon Ginnheimer LT 54 M50 23 0:54:17
46 9 Bauer, Christine Ginnheimer LT 64 W40 8 0:54:21
220 226 Töpfer, Herbert Ginnheimer LT 37 M70 4 0:55:15
53 135 Mader-Dahmen, Dorit Ginnheimer LT 62 W45 10 0:55:32
55 308 Roros, Katrin Ginnheimer LT 80 W20 6 0:56:10
230 306 Neumann, Claus Ginnheimer LT 52 M55 21 0:56:10
234 233 Waldschmidt Dr., Klaus Ginnheimer LT 39 M65 7 0:56:33
236 296 Kraus, Reinhardt Ginnheimer LT 52 M55 23 0:56:35
56 297 Jacobi, Anke Ginnheimer LT 70 W35 14 0:56:35
244 75 Herzberger, Norbert Ginnheimer LT 54 M50 26 0:57:41
73 153 Nehb, Roselinde Ginnheimer LT 52 W55 3 0:58:55
84 254 Schüssler, Hannelore Ginnheimer LT 48 W60 4 1:02:22
260 189 Scheich, Gerd Ginnheimer LT 41 M65 8 1:03:03
15 000 m
Rng StNr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Pl Zeit
10 276 Soljanin, Muhamed Ginnheimer LT 62 M45 2 0:58:07
79 345 Kuche, Friedhelm Ginnheimer LT 39 M65 2 1:14:55
91 346 Engel, Sybille Ginnheimer LT 64 W40 5 1:16:22
100 190 Büdel, Willibald Ginnheimer LT 49 M55 6 1:18:51
132 220 Jürgens, Karen Ginnheimer LT 76 W30 4 1:26:51
132 337 Rotard, Susanne Ginnheimer LT 65 W40 10 1:26:51

nach oben

20. Frankfurter Volkslauf Bergen-Enkheim am 18.05.2008, 10 000 m
Rang Nachname, Vorname Verein AK Zeit Platz M/W-P. StNr
49 Pulver, Fritz Ginnheimer LT M55 40:49,5 3 45 297
188 Witt, Oliver Ginnheimer LT M35 48:14,8 14 163 259
196 Altvater, Wolfgang Ginnheimer LT M65 48:47,2 3 169 309
249 Antoni, Sissi Ginnheimer LT W55 51:55,6 2 39 6
292 Muhler, Petra Ginnheimer LT W50 55:21,5 6 58 349
293 Oertel, Arno Ginnheimer LT M65 55:22,8 6 235 350
323 Waldschmidt Dr., Klaus Ginnheimer LT M65 58:01,5 8 252 243
333 Herzberger, Norbert Ginnheimer LT M50 59:04,8 37 257 333
341 McDonnell, Suzannah Ginnheimer LT W30 59:42,5 11 79 340

nach oben

36. GutsMuths-Rennsteiglauf - Marathon am 17.05.2008,            43 500 m
Gesamtplatz AK-Platz Name Vorname   AK Verein Start-Nr. 1. Zw.-Zeit Netto-Zeit
40 8 Thoß Alexandra 35 Ginnheimer LT 3087 01:39:03 04:10:13
227 21 Herr Renate 50 Ginnheimer LT 4448 02:02:35 04:54:54
486 70 Fern Sima 50 LT Ginnheim 5208 02:25:11 06:11:25
36. GutsMuths-Rennsteiglauf - Super-Marathon am 17.05.2008,           72 700 m
Gesamtplatz AK-Platz Name Vorname   AK Verein Start-Nr. 1. Zw.-Zeit Netto-Zeit
88 23 Sauerbrei Andrea 45 Ginnheimer LT 707 06:12:10 08:34:02
908 126 Sauerbrei Ulrich 50 Ginnheimer LT 708 06:12:09 08:34:03
1461 33 Horn Alfred 65 Ginnheimer LT 1840 08:25:05 11:26:33
243 2 Horn Ilse 70 Ginnheimer LT 1838 08:25:07 11:26:35

nach oben

29. Seligenstädter Mainuferlauf 25.000 m am 06.04.2008
Rang Nachname, Vorname Verein AK Zeit Platz Akl Akl ges M/W-P. StNr
146 Roth, André Ginnheimer LT M45 2:05:26 37 65 139 193
170 Kuche, Friedhelm Ginnheimer LT M65 2:07:47 1 7 159 18
198 Rotard, Susanne Ginnheimer LT W40 2:12:38 3 12 14 29
262 Jürgens, Karen Ginnheimer LT W30 2:22:49 4 5 27 14
263 Jürgens, Boris Ginnheimer LT M30 2:22:51 15 17 236 15
271 Klein, Claudia Ginnheimer LT W40 2:25:23 8 12 34 192
299 Kraus, Werner Ginnheimer LT M45 2:31:56 62 65 256 30
303 Herr, Renate Ginnheimer LT W50 2:35:49 5 7 44 157
315 Fern, Sima Ginnheimer LT W50 2:54:47 7 7 50 2

nach oben

32. Rund um den Winterstein - Friedberg, am 16.03.08, 30 km
Auswertung für "Ginnheimer Lauf-Treff
Platz ges Name Akl Zeit Pl-Akl Akl ges. Start-Nr.
417 Witt, Oliver M35 02:44:29 46 72 695
497 Rotard, Susanne W40 02:50:05 21 37 505
510 Roth, André M45 02:50:47 97 131 506
511 Thoß, Alexandra W35 02:50:56 12 19 621
512 Kuche, Friedhelm M65 02:50:57 8 16 343
577 Horn, Alfred M65 02:55:30 11 16 263
583 Kraus, Werner M45 02:55:45 109 131 338
606 Muhly Reinholz, Marion W45 02:58:35 18 36 418
607 Korn, Silvia W45 02:58:38 19 36 332
618 Rüter, Tanya W45 02:59:04 20 36 522
627 Herr, Renate W50 03:00:23 10 15 251
644 Kallis, Beate W45 03:02:15 24 36 289
674 Nägele, Peter M50 03:07:12 91 102 427
677 Truschkowski, Klaus M50 03:07:39 92 102 629
687 Almes, Kirsten W45 03:09:23 32 36 1073
708 Jürgens, Karen W30 03:15:11 13 13 287
709 Jürgens, Boris M30 03:15:12 37 38 286
735 Muhler, Petra W50 03:29:15 14 15 417
740 Horn, Ilse W70 03:37:28 2 3 264
742 Fern, Sima W50 03:47:44 15 15 145
743 Oertel, Arno M65 03:49:14 16 16 443

nach oben

6. Frankfurter City Halbmarathon, 02.03.2008
Ginnheimer LT
Platz Startnr. Name AK AK AK ges Netto
86 3196 Ackermann, Matthias (DEU) M45 10 395 01:23:46
173 3706 Soljanin, Muhamed (DEU) M45 22 395 01:28:37
225 2448 Pulver, Fritz (DEU) M55 4 112 01:29:49
526 2077 Sauerbrei, Ulrich (DEU) M50 48 230 01:39:00
41 2451 Hahn, Trixi (DEU) W40 8 120 01:41:16
909 3137 Roth, André (DEU) M45 173 395 01:45:59
924 1817 Witt, Oliver (DEU) M35 148 344 01:46:16
1077 3752 Rohn, Norbert (DEU) M50 97 230 01:48:55
1079 2506 Adamietz, Ulrich (DEU) M35 180 344 01:48:57
1081 3771 Mette, Guido R. (DEU) M45 203 395 01:48:58
112 2078 Sauerbrei, Andrea (DEU) W45 11 111 01:49:23
1271 1975 Altvater, Wolfgang (DEU) M65 12 34 01:52:50
1274 2169 Kuche, Friedhelm (DEU) M65 13 34 01:52:54
1344 3122 Almes, Thilo (DEU) M45 243 395 01:54:20
1365 3158 Kraus, Werner (DEU) M45 248 395 01:54:37
171 2930 Muhly Reinholz, Marion (DEU) W45 21 111 01:54:47
183 1898 Korn, Silvia (DEU) W45 26 111 01:55:19
183 4132 Rüter, Tanja (DEU) W45 26 111 01:55:19
1406 878 Büdel, Willibald (DEU) M55 66 112 01:55:25
1481 1200 Colloseus, Thomas (GER) M45 270 395 01:57:06
1484 1619 Obst, Andreas (DEU) M40 363 481 01:57:09
1498 1871 Nägele, Peter (DEU) M50 148 230 01:57:27
1523 2765 Zimmermann, Jörg (DEU) M45 283 395 01:57:50
1560 3342 Jürgens, Boris (DEU) M30 192 252 01:58:43
238 3343 Jürgens, Karen (DEU) W30 45 94 01:58:43
1575 1776 Dahmen, Dieter (DEU) M45 298 395 01:59:06
258 3121 Almes, Kirstin (DEU) W45 45 111 01:59:36
276 3136 Dr. Klein, Claudia (DEU) W40 63 120 02:00:56
282 3105 Fay, Regina (DEU) W45 51 111 02:01:10
1659 3104 Fay, Uwe (DEU) M45 315 395 02:01:11
1738 2701 Oberwinder, Michael (DEU) M60 35 45 02:04:01
365 1777 Mader-Dahmen, Dorit (DEU) W45 68 111 02:06:12
369 3133 McDonnell, Suzannah (GBR) W30 61 94 02:06:35
1841 3843 Behrens, Bodo (DEU) M65 22 34 02:07:15
1863 4150 Ochivale, Jonas (DEU) M60 38 45 02:08:02
419 2118 Volz, Julia (DEU) WJB 2 2 02:09:06
1892 2848 Oertel, Arno (DEU) M65 25 34 02:09:38
425 2864 Muhler, Petra (DEU) W50 18 41 02:09:38
440 2117 Volz, Gabriele (DEU) W45 82 111 02:10:30
442 3838 Engel, Elfi (DEU) W50 22 41 02:10:53
1934 1903 Luley, Volker (DEU) M65 27 34 02:11:29
1962 3679 Volkert, Hug (DEU) M50 209 230 02:12:44
1964 3727 Dr. Niedenführ, Werner (DEU) M50 210 230 02:12:52
521 3553 Payer, Petra M. (DEU) W40 110 120 02:16:39
2035 2193 Scheich, Gerd (DEU) M65 30 34 02:18:34
2044 3528 Herzberger, Norbert (DEU) M50 222 230 02:20:14
593 2060 Fern, Sima (DEU) W50 40 41 02:32:29
595 2590 Strehle, Cecilia (DEU) W60 7 8 02:32:59
2115 3767 Thiel, Eberhard (DEU) M65 32 34 02:35:11
600 3980 Fehling, Gaby (DEU) W45 111 111 02:35:11

nach oben

29. Frankfurter Silvesterlauf am 30.12.2007
Platz AK Startnr. Name AK Verein Netto
82 9 2213 H Soljanin, Muhamed (DEU) M45 Ginnheimer LT 00:38:48
418 78 2302 H Sauerbrei, Ulrich (DEU) M45 Ginnheimer LT 00:46:02
421 32 2257 H Schäfer-Jasinski, Julian (DEU) M30 LT Ginnheim 00:46:06
51 9 1931 H Hahn, Trixi (DEU) W35 Ginnheimer LT 00:47:38
494 21 1930 H Pulver, Fritz (DEU) M55 Ginnheimer LT 00:47:38
502 88 2010 H Hirth, Volker (DEU) M45 PSV Blau-Gelb Ffm 00:47:47
508 92 1268 H Witt, Oliver (DEU) M35 Ginnheimer LT 00:47:52
536 95 936 H Almes, Thilo (DEU) M45 Ginnheimer LT 00:48:16
560 22 1943 H Schwoch, Peter (DEU) M55 Ginnheimer LT 00:48:35
584 100 1376 H Adamietz, Ulrich (DEU) M35 Ginnheimer LT 00:48:49
68 7 2303 H Sauerbrei, Andrea (GER) W45 Ginnheimer LT 00:48:49
591 112 2172 H Roth, Andr (DEU) M45 Ginnheimer LT 00:48:54
612 25 1970 H Schwarze, Heinz-Jürgen (DEU) M55 Ginnheimer LT 00:49:15
621 8 1914 H Altvater, Wolfgang (DEU) M65 Ginnheimer LT 00:49:21
652 126 1965 H Büttner, Stefan (DEU) M45 Ginnheimer LT 00:49:48
92 4 2091 H Herr, Renate (DEU) W50 Ginnheimer LT 00:50:35
711 143 831 H Peil, Ottmar (DEU) M45 Ginnheimer LT 00:50:43
722 66 1837 H Truschkowski, Klaus (DEU) M50 Ginnheimer LT 00:50:47
99 29 2264 H Hohmann, Claudia (GER) W40 Ginnheimer LT 00:50:48
744 38 732 H Büdel, Willibald (DEU) M55 Ginnheimer LT 00:51:08
748 162 2265 H Vogler, Frank (GER) M40 Ginnheimer LT 00:51:10
753 164 746 H Colloseus, Thomas (DEU) M40 Ginnheimer LT 00:51:18
111 13 1346 H Rüter, Tanya (DEU) W45 Ginnheimer LT 00:51:29
113 31 1740 H Korn, Silvia (DEU) W40 Ginnheimer LT 00:51:40
837 185 1618 H Obst, Andreas (DEU) M40 Ginnheimer LT 00:52:42
842 164 1905 H Kraus, Werner (DEU) M45 Ginnheimer LT 00:52:45
845 92 1703 H Nägele, Peter (DEU) M50 Ginnheimer LT 00:52:48
855 137 700 H Angelis, Dairo (ITA) M35 Ginnheimer LT 00:53:00
149 21 2156 H Almes, Kirstin (DEU) W45 Ginnheimer LT 00:53:32
889 199 1665 H Tripp, Andreas (DEU) M40 Ginnheimer LT 00:54:00
180 51 837 H Engel, Sybille (DEU) W40 Ginnheimer LT 00:54:40
973 19 1838 H Oertel, Arno (DEU) M65 Ginnheimer LT 00:55:45
214 59 2171 H Dr. Klein, Claudia (DEU) W40 Ginnheimer LT 00:55:51
1002 60 2314 H Ochivale, Jonas (GER) M55 Ginnheimer LT 00:56:11
1007
61
2495
H
Marx, Werner (DEU)
M55 Ginnheimer LT
00:56:14
1008 62 1772 H Oberwinder, Michael (DEU) M55 Ginnheimer LT 00:56:18
1013 21 1448 H Behrens, Bodo (DEU) M65 Ginnheimer LT 00:56:24
1101 4 2895 H Scheller, Erwin (GER) M70 Ginnheimer LT 00:58:05
291 75 2113 H Töpfer, Bärbel (DEU) W40 Ginnheimer LT 00:58:20
300 25 2811 H Engel, Elfi (DEU) W50 Ginnheimer LT 00:58:32
303 26 770 H Muhler, Petra (DEU) W50 Ginnheimer LT 00:58:35
304 78 2093 H Bauer, Christine (DEU) W40 Ginnheimer LT 00:58:36
305 49 2550 H Niedenführ, Evelyn (DEU) W45 Ginnheimer LT 00:58:36
1126 123 2133 H Hug, Volkert (DEU) M50 Ginnheimer LT 00:58:39
1125 17 918 H Mosler, Thorsten (DEU) MJB Ginnheimer LT 00:58:39
1138 7 1716 H Töpfer, Herbert (DEU) M70 Ginnheimer LT 00:58:53
320 61 2059 H Jacobi, Anke (DEU) W35 Ginnheimer LT 00:59:08
340 36 1645 H Bramato, Corinna (DEU) W30 Ginnheimer LT 01:00:05
1214 31 2045 H Scheich, Gerd (DEU) M65 Ginnheimer LT 01:01:58
1224 32 2247 H Thiel, Eberhard (GER) M65 Ginnheimer LT 01:02:42
392 62 1945 H Fehling, Gabi (DEU) W45 Ginnheimer LT 01:02:43
1226 10 1729 H Wisur, Hugo (DEU) M70 Ginnheimer LT 01:02:52
410 9 1746 H Strehle, Cecilia (DEU) W60 Ginnheimer LT 01:03:51
1259 86 1462 H Kriwanek, Ingmar (DEU) M55 Ginnheimer LT 01:04:35
426 81 2058 H Siebert, Carola (DEU) W35 Ginnheimer LT 01:04:36
1260 32 1461 H Wind, Manfred (DEU) M60 Ginnheimer LT 01:04:36
459 122 1449 H Husenbeth, Jutta (DEU) W40 Ginnheimer LT 01:06:36
1280 36 1935 H Jong, Kurt (NLD) M60 Ginnheimer LT 01:07:05
465 67 2513 H Preussner, Ina (DEU) W45 Ginnheimer LT 01:07:05
489 46 2252 H Fern, Sima (IRN) W50 Ginnheimer LT 01:10:51
1304 14 1115 H Preussner, Friedrich (GER) M70 Ginnheimer LT 01:10:51
530 74 2608 H Kilchenstein, Karin (GER) W45 PSV 01:25:04
Walking
6 6 810 W Zahn, Heinz (DEU) M Ginnheimer LT 01:15:41
5 5 812 W Zahn, Helga (DEU) W Ginnheimer LT 01:28:50

nach oben

Herzlichen Glückwunsch !
Finisher vom Ginnheimer LT beim Frankfurt-Marathon 2007
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Ziel
311 37 6548 Ackermann, Matthias M45 02:54:42
2515 322 4530 Jürgens, Boris M30 03:35:51
3184 92 8252 Schwarze, Heinz-Jürgen M55 03:44:01
3631 984 8248 Obst, Andreas M40 03:49:16
4269 380 5801 Rohn, Norbert M50 03:55:48
4526 834 9774 Fay, Uwe M45 03:58:11
503 62 F1342 Braun-Hefter, Gabi W45 03:58:12
505 64 F1879 Muhly Reinholz, Marion W45 03:58:21
5557 988 3849 Witt, Oliver M35 04:14:07
6112 1545 5928 Strate, Oliver M40 04:24:12
6390 1604 11284 Colloseus, Thomas M40 04:29:40
6522 1199 3648 Sauer, Wolfram M45 04:33:23
1111 84 F776 Reichel, Hanne W50 04:33:27
1110 175 F1531 Volz, Gabriele W45 04:33:27
1152 185 F2722 Fay, Regina W45 04:36:25
6728 677 7353 Nägele, Peter M50 04:38:08
1200 162 F2062 Bramato, Corinna W30 04:39:35
1228 234 F2634 Bramato, Daniela W35 04:42:07
1232 166 F1853 Dr. Bonert, Astrid W30 04:42:25
6984 700 10830 Hug, Volkert M50 04:47:49
1419 219 F771 Fehling, Gaby W45 05:04:32
7471 83 1642 Horn, Alfred M65 05:20:42
1484 1 F2881 Horn, Ilse W70 05:20:43
Staffel Ginnheimer LT
183 Staffel 3 03:46:00
270 Staffel 4 03:53:11
426 Staffel 1 04:05:34
466 Staffel2 04:10:23

nach oben

34. Berlin-Marathon am 30. 09. 2007
Platz M/W Platz AK AK ges St-NR. NAME AK VEREIN
BRUTTO
NETTO
1387 219 878 F6777 Höppner, Nicole (DEU) W30 04:00:42 03:56:49
17705 3072 4454 11913 Panahi, Ezat (DEU)   M45 Ginnh LT 04:18:16 04:16:23
4559 778 1050 F5257 Jacobi, Anke (DEU)   W35 Ginnh LT 05:12:03 04:45:07
4625 1104 1477 F5185 Payer, Petra M. (DEU)   W40 Ginnh LT 05:13:31 04:46:32
4627 662 878 F2304 Jürgens, Karen (DEU)   W30 Ginnh LT 05:13:31 04:46:35
4787 827 1132 F6083 Schmidt, Annette (DEU)   W45 Ginnh LT 05:16:39 04:49:42
22953 3960 4454 20728 Schmidt, Elmar (DEU)   M45 Ginnh LT 05:16:39 04:49:42
6050 1053 1132 F2299 Hug, Marianne (DEU)   W45 Ginnh LT 05:55:06 05:28:08
25338 2737 2817 6494 Hug, Volkert (DEU)   M50 Ginnh LT 05:55:06 05:28:08
6047 842 919 F3800 Huhnstock, Peggy (DEU)   WH Ginnh LT 05:55:06 05:28:08
6049 557 601 F2063 Jorda, Sabine (DEU)   W50 Ginnh LT 05:55:06 05:28:08
6048 994 1050 F4461 Siebert, Carola (DEU)   W35 Ginnh LT 05:55:06 05:28:08
32.533   Marathonteilnehmer im Ziel        

nach oben

31. Hugenottenlauf Neu-Isenburg am 16 .09. 2007
10 km
Platz Name Verein Akl Netto PlAkl Akl StNr.
142 Löffler, Robert Ginnheimer LT M50 48:46,3 16 35 144
194 Antoni, Sissi Ginnheimer LT W55 51:10,8 2 7 513
256 Waldschmidt, Klaus Ginnheimer LT M65 53:53,7 6 17 517
364 Schäfer, Andreas Ginnheimer LT M40 59:00,4 55 66 716
369 Volz, Julia Ginnheimer LT WJ 59:13,3 5 7 480
373 Horn, Alfred Ginnheimer LT M65 59:20,6 12 17 516
374 Horn, Ilse Ginnheimer LT W70 59:20,9 1 1 515
383 Marx, Inge Ginnheimer LT W45  01:00:03 21 34 146
414 Hürtgen, Michael Ginnheimer LT M40  01:01:54 59 66 811
469 Fern, Sima Ginnheimer LT W50  01:06:32 14 17 514
21,1 km
Platz Name Verein Akl Netto PlAkl Akl StNr.
396 Wenzel, Fred Ginnheimer LT M45  01:41:37 66 196 5849
456 Rohn, Norbert Ginnheimer LT M50  01:43:07 42 124 5792
469 Obst, Andreas Ginnheimer LT M40  01:43:38 139 286 5266
535 Hoeppner, Nicole Ginnheimer LT W30  01:45:31 4 45 5264
539 Witt, Oliver Ginnheimer LT M35  01:45:34 99 209 5586
547 Kuche, Friedhelm Ginnheimer LT M65  01:45:49 5 18 4992
747 Truschkowski, Klaus Ginnheimer LT M50  01:51:06 69 124 5899
808 Adamietz, Ulrich Ginnheimer LT M35  01:53:17 137 209 4416
862 Korn, Silvia Ginnheimer LT W40  01:54:40 25 93 4983
890 Reiter, Tanya Ginnheimer LT W45  01:55:24 18 70 5889
967 Oberwinder, Michael Ginnheimer LT M55  01:57:36 45 74 4137
986 Behrens, Bodo Ginnheimer LT M65  01:58:19 9 18 5774
1002 Muhly Reinholz, Mario Ginnheimer LT W45  01:58:52 26 70 5544
1004 Bramato, Daniela Ginnheimer LT W35  01:58:58 26 60 5857
1018 Volz, Gabriele Ginnheimer LT W45  01:59:21 29 70 5181
1025 Colloseus, Thomas Ginnheimer LT M40  01:59:39 233 286 5858
1062 Dahmen, Dieter Ginnheimer LT M45  02:00:31 152 196 4088
1096 Marx, Werner Ginnheimer LT M55  02:02:01 55 74 4094
1136 Tripp, Andreas Ginnheimer LT M40  02:03:22 250 286 4095
1213 Bramato, Corinna Ginnheimer LT W30  02:05:57 28 45 4093
1294 Mader-Dahmen, Dorit Ginnheimer LT W45  02:09:38 48 70 4089
1368 Strehle, Cecilia Ginnheimer LT W60  02:15:36 8 12 4138

nach oben

22. Bonameser Volkslauf am 07. Juni 2007

Wie jedes Jahr an Fronleichnam fand auch in diesem Jahr wieder der „ Bonameser Volkslauf“ statt. Und wie schon so oft in der Vergangenheit gewann der „ Ginnheimer Lauf-Treff“ als teilnehmerstärkster Verein erneut den als Preis gesetzten Streuselkuchen. Aber auch in den verschiedenen Altersklassen waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ginnheimer Lauf-Treffs erfolgreich. Sie gewannen 2 Erste Plätze, 4 Zweite Plätze und 4 Dritte Plätze – herzlichen Glückwunsch.


Volkslauf TSV Bonames am 07.06.20077
10 km
Rang W Rang M Start-Nr. Name, Vorname Verein Jg Klasse Endzeit
44 193 Soljanin, Muhamed Ginnheimer LT 62 M45 9 43:43
109 126 Marx, Jan Ginnheimer LT 89 MJA 2 50:43
111 307 Schwoch, Peter Ginnheimer LT 50 M55 5 50:50
13 337 Hohmann, Claudia Ginnheimer LT 64 W40 5 51:29
133 211 Tripp, Andreas Ginnheimer LT 67 M40 28 53:16
17 98 Korn, Silvia Ginnheimer LT 63 W40 6 53:29
20 4 Antoni, Sissi Ginnheimer LT 49 W55 2 54:20
150 295 Zimmermann, Jörg Ginnheimer LT 60 M45 26 55:11
165 222 Waldschmidt, Klaus Ginnheimer LT 39 M65 4 57:08
166 182 Schmidt, Ekkehard Ginnheimer LT 65 M40 36 57:10
172 207 Töpfer, Herbert Ginnheimer LT 37 M70 3 58:24
34 10 Bauer, Christine Ginnheimer LT 64 W40 13 58:50
175 262 Neumann, Claus Ginnheimer LT 52 M55 15 58:53
35 264 Roros, Katrin Ginnheimer LT 80 W20 5 58:53
180 265 Neumann, Dimitrij Ginnheimer LT 73 M30 16 01:00:12
44 206 Töpfer, Bärbel Ginnheimer LT 67 W40 14 01:01:16
45 135 Muhler, Petra Ginnheimer LT 55 W50 3 01:01:20
189 246 De Jong, Kurt Ginnheimer LT 47 M60 6 01:01:44
190 128 Marx, Werner Ginnheimer LT 49 M55 16 01:02:00
49 348 Walinski, Isabelle Ginnheimer LT 71 W35 5 01:03:36
53 78 Horn, Ilse Ginnheimer LT 37 W70 2 01:04:07
203 308 Thiel, Eberhard Ginnheimer LT 41 M65 10 01:06:24
205 175 Scheich, Gerd Ginnheimer LT 41 M65 11 01:07:52
63 208 Töpfer, Ilse Ginnheimer LT 39 W65 1 01:09:34
68 303 Fehling, Gaby Ginnheimer LT 60 W45 12 01:12:26
209 127 Marx, Peter Ginnheimer LT 93 MSA 1 01:12:26
70 114 Löffler, Christiane Ginnheimer LT 61 W45 13 01:13:19
72 125 Marx, Inge Ginnheimer LT 58 W45 15 01:14:14
216 189 Schwoch, Michael Ginnheimer LT 47 M60 12 01:21:51
79 242 Zernetsch, Dagmar Ginnheimer LT 59 W45 16 01:27:55
218 283 Glaessgen, Thomas Ginnheimer LT 48 M55 18 01:38:46
15 km
Rang W Rang M Start-Nr. Name, Vorname Verein Jg Klasse Endzeit
